【资料图】
6月27日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 7.81亿 | 3.51 | -56.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中船科技 | 6.13亿 | 2.97 | -85.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 3.76亿 | 0.17 | -48.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华丰科技 | 3.54亿 | 33.04 | -7452.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安凯微 | 2.80亿 | 22.84 | -4042.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万科A | 2.44亿 | 0.18 | -37.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | 2.06亿 | 0.12 | -42.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中铁 | 2.05亿 | 0.14 | -15.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万达电影 | 1.96亿 | 0.74 | -84.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西安旅游 | 1.78亿 | 4.38 | -300.73 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | -4.41亿 | -0.15 | 98.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -3.32亿 | -0.40 | 78.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -3.23亿 | -0.68 | 229.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -2.85亿 | -0.30 | 47.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | -2.67亿 | -0.24 | 144.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技 | -2.09亿 | -1.27 | 180.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -2.01亿 | -1.19 | 196.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓尔思 | -1.96亿 | -0.83 | 326.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶 | -1.93亿 | -0.13 | 17.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | -1.87亿 | -0.27 | 33.66 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright 2015-2022 欧洲供销网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com